联都返利网会员去“当当网”购物,最高可享返利7%。通过联都返利网会员去“当当网”购物,可以获得最高7%的返利。 以下是当当网具体商品分类所能获得的最高返利比例:
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 详细说明 |
| 1 | 家具装饰 | 销售额的 2.00 % | |
| 2 | 出版其他 | 销售额的 3.00 % | |
| 3 | 护肤 | 销售额的 4.00 % | |
| 4 | 电脑办公 | 销售额的 3.00 % | (除笔记本、上网本、电脑整机外 |
| 5 | 手机数码 | 销售额的 3.00 % | (除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) |
| 6 | 百货其他 | 销售额的 6.00 % | |
| 7 | 电脑整机 | 销售额的 0.00 % | 笔记本、上网本、电脑整机 |
| 8 | 手机配件 | 销售额的 3.00 % | |
| 9 | 大家电 | 销售额的 0.00 % | |
| 10 | 家电 | 销售额的 6.00 % | 大家电除外 |
| 11 | 母婴用品 | 销售额的 4.00 % | |
| 12 | 汽车用品 | 销售额的 2.00 % | |
| 13 | 家居日用 | 销售额的 3.00 % | |
| 14 | 鞋包 | 销售额的 7.00 % | |
| 15 | 服装 | 销售额的 7.00 % | |
| 16 | 运动健康 | 销售额的 7.00 % | |
| 17 | 手表饰品 | 销售额的 7.00 % | |
| 18 | 食品 | 销售额的 7.00 % | |
| 19 | 美妆 | 销售额的 7.00 % | 美妆商品(除护肤之外) |
| 20 | 玩具 | 销售额的 7.00 % | |
| 21 | 出版物 | 销售额的 3.00 % | |
| 22 | 特例品 | 销售额的 1.00 % | 特例商品 1%佣金 |








